U21 Spieltag & Tabelle
Oberliga Westfalen
Spieltag wählen
2. Spieltag
Samstag, 15. August 2026
13:30
1 : 2
Sonntag, 16. August 2026
15:00
0 : 3
15:00
3 : 1
15:00
0 : 0
15:00
1 : 0
15:00
1 : 0
15:00
3 : 1
15:00
5 : 2
16:00
3 : 1
Tabelle am 2. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |

