Die Erste Spieltag & Tabelle
3. Liga
Spieltag wählen
189. Spieltag
Tabelle am 189. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 36:18 | 18 | 29 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33:18 | 15 | 29 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:13 | 8 | 27 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:17 | 9 | 21 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:19 | 0 | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:26 | 5 | 20 | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:19 | 0 | 20 | |
| 8 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23:20 | 3 | 19 | |
| 9 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22:20 | 2 | 19 | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:22 | 0 | 19 | |
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:18 | 0 | 18 | |
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:23 | -1 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:17 | -3 | 16 | |
| 14 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:25 | -4 | 15 | |
| 15 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:25 | -8 | 14 | |
| 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | 23:23 | 0 | 13 | |
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:27 | -10 | 12 | |
| 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:29 | -16 | 12 | |
| 19 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:16 | -6 | 10 | |
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | 17:29 | -12 | 10 |



