Die Erste Spieltag & Tabelle
3. Liga
Spieltag wählen
135. Spieltag
Tabelle am 135. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 36:17 | 19 | 29 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 31:17 | 14 | 27 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:13 | 8 | 27 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:17 | 9 | 21 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:19 | 0 | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:26 | 5 | 20 | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18:19 | -1 | 20 | |
| 8 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23:20 | 3 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:22 | 0 | 19 | |
| 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21:20 | 1 | 16 | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:23 | -3 | 16 | |
| 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:17 | -3 | 16 | |
| 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:17 | -1 | 15 | |
| 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:23 | -2 | 15 | |
| 15 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:24 | -7 | 14 | |
| 16 | 12 | 3 | 4 | 5 | 22:21 | 1 | 13 | |
| 17 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:26 | -9 | 12 | |
| 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:29 | -16 | 12 | |
| 19 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8:15 | -7 | 10 | |
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16:27 | -11 | 10 |



