Wochenplan
Hier findet ihr alle Trainings und Spieltermine der SPORTCLUB-Mannschaften der laufenden Woche auf einen Blick:
| Wochenplan KW 44 (27.10.- 02.11.2025) | ||||||||||||
| Heim | Auswärts | |||||||||||
| Tag | Datum | Team | Kab. | Platz | vs | Kab. | Beginn | Ende | Team | vs | Beginn | |
| Montag | 27.10.2025 | G1-Junioren | HS | 16.30 | 18.00 | |||||||
| D4-Junioren | HS | 18.00 | 19.30 | |||||||||
| F2-Junioren | 4W | K1 | 16.00 | 17.30 | ||||||||
| F1-Junioren | 3W | K1 | 16.00 | 17.30 | ||||||||
| E2-Junioren | 5 | K2 | 16.00 | 17.30 | ||||||||
| E1-Junioren | SÜ | Rasen | 17.00 | 18.30 | ||||||||
| D2-/D1-/C2-J. | 4W | K2 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
| C3-Junioren | 3W | K2 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
| A1-Junioren | 6 | K1 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
| 2. Senioren | 2 | K1 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
| D3-Junioren | SÜ | Kunstrasen 2 | 18.30 | 20.00 | ||||||||
| B1-Junioren | 5W | K1 | 19.00 | 21.00 | ||||||||
| A2-Junioren | 4W | K1 | 19.00 | 21.00 | ||||||||
| B3-Junioren | 3W | K2 | SG St.Vit-Rheda | 5W | 19.30 | 21.00 | ||||||
| Dienstag | 28.10.2025 | E4-Junioren | HS | 16.30 | 18.00 | D4-Junioren | RW St. Vit | 17.45 | ||||
| Alte Herren | HS | 19.30 | 20.30 | |||||||||
| G/F-Mädchen | 6 | K1 | 16.00 | 17.30 | ||||||||
| Talenttraining | 2 | K1 | 16.00 | 17.30 | ||||||||
| E-Mädchen | 6 | K2 | 16.30 | 18.00 | ||||||||
| D-Mädchen | 5 | K2 | 16.30 | 18.00 | ||||||||
| E3-Junioren | 4W | K1 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
| C1-Junioren | 3W | K1 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
| C-Mädchen | 5 | K2 | 18.00 | 19.30 | ||||||||
| B-Mädchen | 6 | K2 | 18.00 | 19.30 | ||||||||
| B2-Junioren | 4W | K1 | 19.00 | 21.00 | ||||||||
| B1-Junioren | 3W | K1 | 19.00 | 21.00 | ||||||||
| 3. Senioren | SÜ | D-Juniorenfeld | 19.00 | 20.30 | ||||||||
| Damen | 6 | K2 | Schlüsseldienst | 19.30 | 21.00 | |||||||
| 4. Senioren | 2 | K2 | 19.30 | 21.00 | ||||||||
| Mittwoch | 29.10.2025 | G1-Junioren | HS | 16.30 | 17.45 | E2-Junioren | SV Spexard II | 17.30 | ||||
| F3-Junioren | HS | 17.45 | 18.45 | |||||||||
| E1-Junioren | HS | 18.45 | 20.00 | |||||||||
| F2-Junioren | 6 | K2 | 16.00 | 17.30 | ||||||||
| F1-Junioren | 6 | K2 | 16.00 | 17.30 | ||||||||
| D2-Junioren | 5W | K1 | 16.00 | 17.30 | ||||||||
| D1-Junioren | 4 | K2 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
| C3-Junioren | 4 | K2 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
| C2-Junioren | 3W | K1 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
| C1-Junioren | 5W | K1 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
| C4-Junioren | 3W | K2 | 19.00 | 20.30 | ||||||||
| A2-Junioren | 5W | K2 | 19.00 | 21.00 | ||||||||
| 2. Senioren | 2 | K1 | Arm. Bielefeld U19 | 6 | 20.00 | 21.45 | ||||||
| Alte Herren | 4 | K2 | 20.30 | 21.30 | ||||||||
| Donnerstag | 30.10.2025 | E4-Junioren | HS | 16.30 | 18.00 | D4-Junioren | FC Gütersloh IV | 18.15 | ||||
| D3-Junioren | HS | 18.00 | 19.30 | |||||||||
| G2-Junioren | 2 | K1 | 16.00 | 17.30 | ||||||||
| G/E/F-Mädchen | 6 | K1 | 16.00 | 17.30 | ||||||||
| D-Mädchen | 6 | K2 | 16.00 | 17.30 | ||||||||
| C-Mädchen | 6 | K2 | 16.00 | 17.30 | ||||||||
| D1-Junioren | 5 | K2 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
| C2-Junioren | 5 | K2 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
| C1-Junioren | 3W | K1 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
| B1-Junioren | 4W | K1 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
| B3-Junioren | SÜ | D-Juniorenfeld | 19.00 | 20.30 | ||||||||
| B2-Junioren | 4W | K2 | Schlüsseldienst | 19.00 | 21.00 | |||||||
| A2-Junioren | 3W | K2 | 19.00 | 21.00 | ||||||||
| A1-Junioren | 6 | K1 | 19.00 | 21.00 | ||||||||
| 4. Senioren | KA | Kunstrasen 1 | 19.00 | 20.30 | ||||||||
| 2. Senioren | 2 | K1 | 19.00 | 21.00 | ||||||||
| Freitag | 31.10.2025 | G3-Junioren | HS | 16.30 | 17.30 | |||||||
| D2-Junioren | HS | 17.30 | 19.00 | |||||||||
| Inklusion | K1 | 15.30 | 16.30 | |||||||||
| F3-Junioren | 5 | K2 | 16.00 | 17.30 | ||||||||
| E3-Junioren | 5 | K1 | 16.00 | 17.30 | ||||||||
| E2-Junioren | 3W | K1 | 16.00 | 17.30 | ||||||||
| C4-Junioren | 4 | K2 | 17.00 | 18.30 | ||||||||
| B1-Junioren | SÜ | Kunstrasen 2 | 17.00 | 18.30 | ||||||||
| E1-Junioren | 3W | K2 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
| A1-Junioren | 6 | K1 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
| 2. Senioren | 2 | K1 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
| B-Mädchen | 5 | K2 | 18.30 | 20.30 | ||||||||
| B2-Junioren | 3W | K1 | 19.00 | 20.30 | ||||||||
| A2-Junioren | 3W | K1 | 19.00 | 20.30 | ||||||||
| 3. Senioren | 4 | K2 | Schlüsseldienst | 19.00 | 20.30 | |||||||
| Samstag | 01.11.2025 | FEIERTAG (ALLERHEILIGEN) | 1. Senioren | Hansa Rostock | 16.30 | |||||||
| Sonntag | 02.11.2025 | 3. Senioren | 3W | K2 | SC Verl 4. Sen. | 5W | 10.30 | 12.15 | B1-Junioren | VfB Waltrop | 11.00 | |
| D1-Junioren | SÜ | Hammer SpVg | 11.00 | 12.10 | B2-Junioren | Eintracht Rheine | 11.00 | |||||
| A1-Junioren | 6 | K1 | FC Iserlohn | 4 | 11.00 | 12.45 | C1-Junioren | Eintracht Rheine | 13.30 | |||
| A2-Junioren | 3W | K1 | Pr. Espelkamp | 5W | 13.00 | 14.45 | D3-Junioren | Kachtenhs.-Help.II | 12.30 | |||
| 2. Senioren | 2 | K1 | SpVg Vreden | 4 | 16.00 | 17.45 | ||||||
