Hier finden Sie alle Trainings und Spieltermine der SPORTCLUB-Mannschaften der laufenden Woche auf einen Blick.
Die wichtigsten Corona Maßnahmen: Kabinen und andere Räume bleiben geschlossen. Es muss umgezogen zum Platz gekommen werden und wieder verlassen werden. Der Wochenplan regelt die An- und Abfahrt zum Gelände (P=Poststraße und S= Schmiedestrang).
Die Nutzung der Bullis zum Trainingsbetrieb und Auswärtsspielen erfolgt unter Auflagen. Im Bulli ist ein Mund/Nasenschutz (außer Fahrer) zu tragen, es ist eine Anwesenheitsliste zu führen, der Bulli ist vor bzw. nach der Fahrt zu desinfizieren (Markus Breitsprecher führt die Listen und ist erster Ansprechpartner).
Platzordnung zum Corona Virus Gesamtschule Spielbetrieb
Platzordnung zum Corona Virus Gesamtschule
Platzordnung zum Corona Virus Sportgelände Poststraße Spielbetrieb
Platzordnung zum Corona Virus Sportgelände Poststraße
Wochenplan KW 44 (26.10.- 01.11.2020) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | |||||||||||
Tag | Datum | Team | Kab. | Platz | vs | Kab. | Beginn | Ende | Team | vs | Beginn | |
Montag | 26.10.20 | E4-Junioren | HS | 17.00 | 18.30 | |||||||
D1-/D2-Jun. | HS | 18.30 | 20.00 | |||||||||
E3-Junioren | S/S | K1 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
E2-Junioren | S/S | K1 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
E1-Junioren | S/S | K1 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
B-Mädchen | P/P | K2 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
C3-Junioren | P/P | K2 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
Damen | S/S | K2 | 19.00 | 20.30 | ||||||||
B3-Junioren | P/P | K2 | 19.00 | 20.30 | ||||||||
A2-Junioren | 5 | K1 | S/S | 19.00 | 21.00 | |||||||
A1-Junioren | 6 | K1 | P/P | 19.00 | 21.00 | |||||||
2. Senioren | Sürenheide KR | 19.00 | 20.30 | |||||||||
Dienstag | 27.10.20 | G1-Junioren | HS | 17.00 | 18.00 | E2-Junioren | Bad Westernkotten | 17.30 | ||||
E2-Junioren | HS | 18.00 | 19.30 | |||||||||
1. Senioren | 1 | NP | 15.00 | 16.30 | ||||||||
C-Mädchen | P/P | K1 | 17.00 | 18.30 | ||||||||
F2-Junioren | S/S | K2 | 17.00 | 18.30 | ||||||||
C2-Junioren | S/S | K1 | 17.15 | 18.45 | ||||||||
D1-Junioren | P/P | K2 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
B2-Junioren | S/S | K2 | 18.30 | 20.30 | ||||||||
B1-Junioren | 6 | K1 | P/P | 18.30 | 20.30 | |||||||
C1-Junioren | P/P | K1 | 18.45 | 20.30 | ||||||||
2. Senioren | 5 | K2 | S/S | 19.00 | 21.00 | |||||||
Mittwoch | 28.10.20 | F3-Junioren | HS | 16.45 | 18.15 | |||||||
E1-Junioren | HS | 18.15 | 19.45 | |||||||||
1. Senioren | 1 | NP | 15.00 | 16.30 | ||||||||
F1-Junioren | P/P | K2 | 17.00 | 18.30 | ||||||||
C1-Junioren | S/S | K1 | 17.15 | 19.00 | ||||||||
B-Mädchen | P/P | K1 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
D3/D4-Jun. | S/S | K2 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
D2-Junioren | P/P | K2 | 18.30 | 20.00 | ||||||||
A2-Junioren | S/S | K2 | 19.00 | 21.00 | ||||||||
A1-Junioren | 6 | K1 | P/P | 19.00 | 21.00 | |||||||
2. Senioren | 5 | K1 | S/S | 19.00 | 21.00 | |||||||
Alte Herren | P/P | K2 | 20.00 | 21.00 | ||||||||
Donnerstag | 29.10.20 | E3-Junioren | HS | 16.30 | 18.00 | |||||||
E2-Junioren | HS | 18.00 | 19.30 | |||||||||
1. Senioren | 1 | NP | 15.00 | 16.30 | ||||||||
E4-Junioren | P/P | K2 | 16.00 | 17.30 | ||||||||
C-Mädchen | P/P | K1 | 17.00 | 18.30 | ||||||||
D2-Junioren | P/P | K2 | 17.00 | 18.30 | ||||||||
C2-Junioren | S/S | K1 | 17.00 | 19.00 | ||||||||
D1-Junioren | S/S | K2 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
B2-Junioren | S/S | K2 | 18.30 | 20.30 | ||||||||
B1-Junioren | 6 | K1 | P/P | 18.30 | 20.30 | |||||||
C3-Junioren | P/P | K2 | 19.00 | 20.30 | ||||||||
A2-Junioren | 5 | K1 | S/S | 19.00 | 21.00 | |||||||
Freitag | 30.10.20 | F2-Junioren | HS | 16.30 | 17.45 | |||||||
F3-Junioren | HS | 17.45 | 19.15 | |||||||||
1. Senioren | 1 | NP | 15.00 | 16.30 | ||||||||
E1-Junioren | P/P | K1 | 15.45 | 17.15 | ||||||||
G1-Junioren | S/S | K1 | 15.45 | 17.00 | ||||||||
G2/G3-Jun. | S/S | K2 | 15.45 | 17.00 | ||||||||
F1-Junioren | P/P | K2 | 16.00 | 17.30 | ||||||||
A1-Junioren | 6 | K1 | P/P | 17.00 | 19.00 | |||||||
C2-Junioren | S/S | K2 | 17.00 | 18.30 | ||||||||
2. Senioren | 5 | K1 | S/S | 17.15 | 19.00 | |||||||
D3/D4-Jun. | P/P | K2 | 17.30 | 19.00 | ||||||||
C1-Junioren | S/S | K2 | 18.30 | 20.30 | ||||||||
B2-Junioren | S/S | K1 | 19.00 | 21.00 | ||||||||
B1-Junioren | P/P | K1 | 19.00 | 21.00 | ||||||||
B3-Junioren | P/P | K2 | 19.00 | 20.30 | ||||||||
Samstag | 31.10.20 | E1-Junioren | HS | VfB Schloß Holte | 10.00 | 11.00 | A1-Junioren | SV Lippstadt 08 | 17.30 | |||
B-Mädchen | S/S | K2 | VfB Schloß Holte | S/S | 10.30 | 12.00 | B3-Junioren | SCE Gütersloh | 15.00 | |||
F5-Junioren | HS | SC Verl F3 | 11.00 | 12.00 | C3-Junioren | Rietberg/Bokel | 13.00 | |||||
D1-Junioren | S/S | K1 | VfR Wellensiek | S/S | 11.00 | 12.10 | D2-Junioren | SV Spexard | 11.00 | |||
E2-Junioren | HS | FC Gütersloh | 12.00 | 13.00 | D3-Junioren | SC GW Varensell | 13.00 | |||||
E5-Junioren | HS | VfL Rheda | 13.00 | 14.00 | D4-Junioren | Rietberg/Bokel II | 11.00 | |||||
C2-Junioren | Sürenh. | SV Lippstadt 08 II | 11.00 | 12.20 | F2-Junioren | Langenb.-Benteler | 10.30 | |||||
E4-Junioren | HS | FC Gütersloh III | 14.00 | 15.00 | F4-Junioren | SC GW Varensell | 11.00 | |||||
1. Senioren | ST | FSV Zwickau | 14.00 | 15.45 | C-Mädchen | SpVg Oelde | 11.00 | |||||
C1-Junioren | Sürenh. | Wattenscheid 09 | 15.00 | 16.20 | ||||||||
B1-Junioren | Sürenh. | B. Dortmund U16 | 15.00 | 16.30 | ||||||||
B2-Junioren | Sürenh. | SC Wiedenbrück | 17.00 | 18.30 | ||||||||
A2-Junioren | Sürenh. | Lohe/Bad Oeynhs. | 17.00 | 18.45 | ||||||||
Sonntag | 01.11.20 | |||||||||||
. |